adalah peralatan penanganan dan penumpukan material yang ekonomis dengan dorongan-tarikan manual dan pengangkatan elektrik. Peralatan ini banyak digunakan di bengkel pabrik, gudang, pusat distribusi, pelabuhan, stasiun, bandara, tempat penyimpanan barang, dan tempat lainnya.
Item no.:
CDDC10/ CDDC15Pembayaran:
T/T OR L/CAsal Produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePelabuhan Pengiriman:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenPesanan (MOQ):
1Stok barang:
500Jaminan:
1 yearMerek:
EFORKDetail Produk
Nama Produk: Stacker Palet Bertenaga Tipe Walkie Autoefork
garpu otomatisberjalan di belakangpenumpuk listrikadalah mesin yang dapat dioperasikan secara fleksibel di gudang, bengkel, dan tempat lainnya. Mesin ini digunakan dengan palet, dengan beban maksimum 1,5 ton dan tinggi angkat maksimum 4 meter.
Deskripsi Produk
➤ Baterai tertutup berenergi tinggi terintegrasi, penggunaan jangka panjang tanpa perawatan, tidak perlu menambahkan air selama masa pakainya.
➤ Ukuran yang ringkas, mudah dipajang, dan menghemat ruang kerja. Dapat berhasil melewati saluran kecil sekalipun.
➤ Kontrol bias dapat sangat meningkatkan penglihatan kerja dan menghindari tabrakan.
➤ Pengoperasian dengan pegangan panjang, sangat mengurangi gaya pengoperasian, sehingga membuat pengoperasian lebih portabel.
➤ Sakelar daya darurat
➤ Pegangan multifungsi dan kontrol terpadu (akselerasi, klakson, arah darurat, tombol lift)
Parameter
Stacker Palet Elektrik (Jenis Walkie) CDDC | ||||||||
Karakteristik | 1.1 | Nomor Model. | CDDC10-16 | CDDC10-25 | CDDC10-30 | CDDC15-25 | CDDC15-30 | |
1.2 | Jenis Daya | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | ||
1.3 | Jenis Operasi | Jenis Walkie | Jenis Walkie | Jenis Walkie | Jenis Walkie | Jenis Walkie | ||
1.4 | Kapasitas | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | tahun 1500 | tahun 1500 | |
1.5 | Pusat Beban | C(mm2) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Jarak Bearing | Ukuran kertas X(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | Jarak roda | Ukuran kertas | tahun 1197 | tahun 1197 | tahun 1197 | tahun 1197 | tahun 1197 | |
Berat Total | 2.1 | Berat Total (dengan Baterai) | kg | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
Roda,Sasis | 3.1 | Jenis Roda | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda Depan | F×w(mm) | Ukuran 80×70 | Ukuran 80×70 | Ukuran 80×70 | Ukuran 80×70 | Ukuran 80×70 | |
3.3 | Roda Penggerak | F×w(mm) | Ukuran 210×70 | Ukuran 210×70 | Ukuran 210×70 | Ukuran 210×70 | Ukuran 210×70 | |
3.4 | Roda Keseimbangan | F×w(mm) | Ukuran 125×50 | Ukuran 125×50 | Ukuran 125×50 | Ukuran 125×50 | Ukuran 125×50 | |
3.5 | Basis Roda Depan | b10 (mm) | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | |
3.6 | Basis Roda Belakang | b11(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Dimensi | 4.1 | Tinggi Tiang Diturunkan | tinggi 1(mm) | tahun 2075 | Tahun 1825 | tahun 2075 | Tahun 1825 | tahun 2075 |
4.2 | Tinggi Angkat | tinggi 3 (mm) | tahun 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | Tinggi Maksimum Saat Mengangkat | tinggi 4 (mm) | tahun 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | Jarak Bebas Garpu saat Tiang Diturunkan | tinggi 13 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.5 | Panjang Keseluruhan | l2 (mm) | tahun 1785 | tahun 1785 | tahun 1785 | tahun 1785 | tahun 1785 | |
4.6 | Lebar Keseluruhan | b1(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | Ukuran Garpu | ukuran kecil/panjang(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | Penyebaran Garpu | b5 (dm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | Minimum Jarak Bebas ke Tanah | m2 (meter persegi) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | Lebar Lorong untuk Palet 1000*1200 Crossaway | Ast (mm) | tahun 2235 | tahun 2235 | tahun 2235 | tahun 2235 | tahun 2235 | |
4.11 | Radius Putar Minimum | Wa(mm) | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | |
Pertunjukan | 4.12 | Kecepatan Perjalanan Maks. (Bongkar/Muat) | km/jam | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 |
4.13 | Kecepatan Angkat (Bongkar/Muat) | MS | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,092 | 0,101/0,092 | |
5.1 | Kecepatan Deknet (Bongkar/Muat) | MS | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,115 | 0,096/0,115 | |
5.2 | Kemampuan Memanjat Maksimal (Membongkar/Memuat) | % | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4.5 | 6/4.5 | |
5.3 | Jenis Rem | Elektromagnetik | Elektromagnetik | Elektromagnetik | Elektromagnetik | Elektromagnetik | ||
Motor, Pengisi Daya | 6.1 | Mengemudi Motor | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
6.2 | Motor Pengangkat | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Jenis Baterai | Asam Timbal | Asam Timbal | Asam Timbal | Asam Timbal | Asam Timbal | ||
6.4 | Vol./Kapasitas Baterai | V/Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | |
6.5 | Pengisi daya | V/A | Tegangan 24V/10A | Tegangan 24V/10A | Tegangan 24V/10A | Tegangan 24V/10A | Tegangan 24V/10A | |
Lainnya | 7.1 | Model Kontrol | DC | DC | DC | DC | DC | |
Data hanya untuk referensi saja, sedangkan rinciannya akan disesuaikan dengan kendaraan sebenarnya. |
Gambar