Item no.:
CBDⅢPembayaran:
T/T OR L/CAsal Produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePelabuhan Pengiriman:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenWaktu tunggu:
15 working daysPesanan (MOQ):
1Stok barang:
100Jaminan:
1 yearMerek:
EFORKDetail Produk
Nama Produk: Truk Palet Tipe Stand-on Baru Tahun 2022
Deskripsi Produk:
➤Beban terukur: 2000kg-4000kg
➤Tinggi angkat: 205mm
➤Sistem kontrol merek terkenal, dengan beberapa sistem perlindungan otomatis
➤Gearbox vertikal, solusi multifungsi, dan sistem blok bangunan yang fleksibel, teknologi penyambungan roda gigi yang dioptimalkan dapat mengurangi kebisingan pengoperasian dan memberi pelanggan kinerja tinggi serta pengalaman penggunaan yang efisien.
➤Dilengkapi dengan sistem penggerak AC penuh, ia memiliki karakteristik ukuran kecil, ringan, efisiensi tinggi, dan bebas perawatan.
Parameternya:
Truk Palet Listrik (Tipe Berdiri) CBDⅢ | ||||||
Ciri | 1.1 | Model | CBD20Ⅲ | CBD30Ⅲ | CBD40Ⅲ | |
1.2 | Kekuatan | Listrik | Listrik | Listrik | ||
1.3 | Mode operasi | Tipe berdiri | Tipe berdiri | Tipe berdiri | ||
1.4 | Mode kemudi | Bahasa Inggris: EPS (Eng. EPS) | Bahasa Inggris: EPS (Eng. EPS) | Bahasa Inggris: EPS (Eng. EPS) | ||
1.5 | Kapasitas beban terukur | Q(t) | tahun 2000 | 3000 | 4000 | |
1.6 | Pusat beban | C(mm2) | 600 | 600 | 600 | |
1.7 | Jarak roda | Ukuran kertas | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | |
Berat | 2.1 | Berat sendiri dengan baterai | kg | 690 | 710 | 755 |
Roda, sasis | 3.1 | Jenis roda | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda Depan | ∅× lebar(mm) | Ukuran 80*80 | Ukuran 80*80 | Ukuran 80*80 | |
3.3 | Roda belakang | ∅× lebar(mm) | Ukuran 230*75 | Ukuran 230*75 | Ukuran 230*75 | |
3.4 | Roda keseimbangan | ∅× lebar(mm) | Ukuran 125*50 | Ukuran 125*50 | Ukuran 125*50 | |
Dimensi | 4.1 | Tinggi angkat maks. | Hmm) | 205 | 205 | 210 |
4.2 | Tinggi permukaan garpu setelah garpu diturunkan | Tinggi 1 (mm) | 85 | 85 | 90 | |
4.3 | Lebar luar garpu | Ukuran 1 (mm) | 685/540 | 685/540 | 685 | |
4.4 | Panjang badan kendaraan (pedal dilipat / dibuka) | Panjang (mm) | Tahun 1825/2240 | Tahun 1825/2240 | Tahun 1825/2240 | |
4.5 | Lebar bodi kendaraan | Ukuran (mm) | 760 | 760 | 760 | |
4.6 | Ukuran garpu | ukuran kecil/panjang(mm) | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 60/180/1150 | |
4.7 | Lebar saluran susun, palet 1000×1200 (1200 ditempatkan di garpu) | Ast (mm) | tahun 2270 | tahun 2270 | tahun 2270 | |
4.8 | Radius putar minimum | Wa(mm) | tahun 1670 | tahun 1670 | tahun 1670 | |
Pertunjukan | 5.1 | Kecepatan berkendara, tanpa beban / beban penuh | km/jam | 6/5.5 | 6/5 | 6/5.5 |
5.2 | Kecepatan angkat, tanpa beban / beban penuh | MS | 0,043/0,040 | 0,043/0,040 | 0,043/0,040 | |
5.3 | Kecepatan turun, tanpa beban / beban penuh | MS | 0,035/0,445 | 0,035/0,445 | 0,035/0,445 | |
5.4 | Kemampuan menanjak maks., tanpa beban/beban penuh | % | 15/8 | 15/6 | 15/6 | |
5.5 | Rem servis | Elektromagnetik | Elektromagnetik | Elektromagnetik | ||
Motor | 6.1 | Mengemudikan tenaga motor | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
6.2 | Mengangkat tenaga motor | kw | 0.8 | 0.8 | 2.2 | |
6.3 | Baterai | timbal-asam | timbal-asam | timbal-asam | ||
6.4 | Tegangan / kapasitansi baterai | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V270Ah | |
6.5 | Pengisi daya | Tegangan 24V/30Ah | Tegangan 24V/30Ah | Tegangan 24V/30Ah | ||
Yang lain | 7.1 | Mode kontrol mengemudi | AC | AC | AC | |
7.2 | Tingkat kebisingan di telinga pengemudi didasarkan pada EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | |
Data hanya untuk referensi saja, sedangkan rinciannya akan disesuaikan dengan kendaraan sebenarnya. |
Gambar: